MOBİL AVIATION GREASE SHC 100
01 Genel Bakış
02 Ayrıntılar
Mobil Havacılık Gres SHC 100
ExxonMobil Aviation
Sentetik Havacılık Gres
Ürün Açıklaması
Mobil Havacılık Gres SHC 100, polialfaolefin (PAO) sentetik baz sıvısının benzersiz özelliklerini yüksek kaliteli bir lityum kompleks sabunu koyulaştırıcı ile birleştiren yüksek performanslı bir sentetik grestir. Kalınlaştırıcı sistem, yüksek bir düşme noktası, su yıkamaya karşı mükemmel direnç ve dayanıklı bir yapısal stabilite sağlar. Sentetik baz yağın eşsiz fiziksel özellikleri, seçilen katkı maddeleri ile birlikte, aşınma, pas, korozyon ve yüksek sıcaklık bozulmalarına karşı üstün koruma sağlar. Sentetik baz yağın mum içermeyen özelliği, düşük sıcaklıkta hareket kabiliyeti / pompalanabilirlik ve düşük başlatma ve sürme torku değerleri sağlar. Mobil Havacılık Gres SHC 100, uçak tekeri yatak uygulamaları için tercih edilen üründür.
Özellikler ve faydalar
Mobil Havacılık Gres SHC 100’ün gelişmesindeki en önemli faktör, yağlayıcı maddenin uçak tekerleklerinin rulmanlarında olağanüstü bir performans göstereceğinden emin olmak için ExxonMobil ürün mühendisleri ve OEM’ler arasındaki yakın temas oldu. Bu çalışma, uzun yağ ömrü, uçak tekerleklerinde yatak koruma ve rulman ömrü ve geniş uygulama sıcaklık aralığı dahil olmak üzere Mobil Havacılık Gres SHC 100’ün olağanüstü performansını gösteren ExxonMobil laboratuvar testlerinin sonuçlarını doğrulamamıza yardımcı oldu.
ExxonMobil ürün formülatörleri yağın yüksek termal maruziyeti ile mücadele etmek için Mobil Havacılık Gres SHC 100 için olağanüstü termal / oksidatif direnç potansiyeli nedeniyle sentetik hidrokarbon bazlı yağlar seçtiler. En gelişmiş lityum kompleks koyulaştırıcı teknoloji geliştirilmiş ve performansı artırmak için özel katkı maddeleri kullanılmıştır.
Mobil Havacılık Gres SHC 100 aşağıdaki özellikleri ve avantajları sunar:
Özellikler | Avantajları ve Potansiyel Faydaları |
Balmumu içeriği olmayan yüksek viskozite indeksi (VI) baz stoğu | Yüksek sıcaklıklarda ve düşük torkta mükemmel koruma, düşük sıcaklıklarda kolay başlatma ile geniş uygulama sıcaklık aralıkları. |
Üstün yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık performansı | Yüksek sıcaklıkta çalışan ekipman parçalarının aşınmasına karşı daha kalın sıvılar filmleri |
Aşınma, pas ve korozyona karşı mükemmel koruma | Ekipman parçalarının değiştirilmesinin azalması nedeniyle kesinti sürelerinin ve bakım maliyetlerinin azaltılması |
Mükemmel yapısal stabilite ve oksidasyon direnci | Yeniden yağlama ile geliştirilmiş rulman ömrü arasındaki uzun aralıklar |
Su varlığında üstün yapısal stabilite | Düşmanca ıslak ortamlarda parçalarda mükemmel gres tutma oranı |
Düşük volatilite | Yağ kaybı az |
Uygulamalar
Mobil Havacılık Gres SHC 100, normal işlevleri yerine getirebilen, ancak yüksek ve düşük sıcaklık dereceleri ve uzun ömürlü performans açısından çok daha öteye geçen bir yağlayıcıya ihtiyaç duyan havacılık uygulamaları için önerilir. Çoğu mineral yağı NLGI Grade 0 gresinin soğuk-sıcaklık pompalama direncine sahip olan NLGI Grade 2 / ISO VG 100 gresidir. -54 ºC (-65 ºF) ila 177 ºC (350 ºF) çalışma sıcaklıklarında olağanüstü koruma sağlar.
Mobil Havacılık gres SHC 100, tekerlek rulmanları gibi yüksek hızlı, ağır yük uygulamaları yanı sıra daha yavaş hız, iniş takımı yatakları, slaytlar ve eklemler gibi yüksek yük uygulamaları için önerilir.
Mobil Havacılık Gres SHC 100, tüm büyük uçak tekerleği üreticileri tarafından tekerlek rulmanı gresiyle onaylanmıştır.
Özellikler ve Onaylar
Mobil Havacılık Gres SHC 100 | Tekerlek yatağı gresi olarak onaylandı |
ABSC (Meggitt) | X |
Dunlop (Meggitt) | X |
Goodrich | X |
Honeywell (eskiden AlliedSignal) | X |
Messier-Bugatti | X |
Parker-Cleveland | X |
Tipik Özellikler
Test metodu | Mobil Havacılık Gres SHC 100 (1) | Teknik Özellik Sınırı | |
NLGI notu | 2 | ||
Sabun tipi | Lityum Kompleksi | ||
yapı | Görsel | Smooth; Hafif Yapışma | |
Renk | Görsel | Kırmızı | |
Baz Yağı Viskozitesi, cSt | ASTM D 445 | ||
40 ºC’de | 100 | ||
100 ºC’de | 14.5 | ||
Penetrasyon 25ºC’de (77ºF), 60 İşgücü, mm / 10 | ASTM D 217 | 280 | 255 – 300 |
Uzatılmış İş Stabilitesi, 100.000 vuruş | FTM 313 | 313 | Maks. 350 |
Düşme Noktası, ºC (ºF) | ASTM D 2265 | 278 (532) | 246 (475) dak. |
Bakır Şerit Korozyon, 24 Saat 100ºC’de | ASTM D 4048 | Geçiş | Maksimum 1b |
Dörtlü Bornoz, Scar dia, mm | ASTM D 2266 | 0.5 | En fazla 0.8 |
Dört Toplu EP, Kaynak Yükü, kgf | ASTM D 2596 | 250 | |
Dört toplu EP, Yük Emme İndeksi, kgf | ASTM D 2596 | 40 | |
Su Yıkama, ağırlıkça% | ASTM D 1264 | ||
1 saat 79ºC (175ºF) | 7 | ||
1 saat 41ºC’de (105ºF) | 3 | 20 max | |
Paslanmaya Karşı Koruma, 48ºC’de 125ºF,> 1mm çaplı Korozyon Noktaları | ASTM D 1743 | Geçiş | 3 rulmandan 2’de 0 |
Bomba Oksidasyon, psi cinsinden basınç düşmesi | ASTM D 942 | ||
99 ° C’de 100 ° C (210 ° F) | 3 | ||
99 ° C’de (210 ° F) 500 saat | 5 | ||
Yağ Ayırımı, 177ºC’de 30 Saat, ağırlıkça% | ASTM D 6184 | 7 | Maks. 12 |
Buharlaşma, 177ºC’de 30 saat, ağırlıkça% | ASTM D 972 | 5 | |
Kir Miktarı, Partiküller / mL | FTM 3005 | ||
25-125 mikron | Geçiş | 1000 Max | |
125 Mikron’dan Büyük | Geçiş | 0 | |
Düşük Sıcaklık -54ºC (-65ºF), Nm (g-cm) | ASTM D 1478 | ||
Başlangıç | 0,3 (3100) | 2.0 (20400) | |
Koşu | 0.1 (1020) | 0.5 (5100) | |
(1) Değerler ılımlı aralıklarda değişiklik gösterebilir |