MOBIL DTE 26
01 Genel Bakış
02 Ayrıntılar
Mobil DTE™ 20 Serisi
Mobil Industrial, Turkey
Hidrolik Yağlar
Ürün Tanımı
Mobil DTE™ 20 Serisi yağlar, yüksek performanslı aşınma önleyici hidrolik yağlardır.
Bu yağlar yüksek basınçlı, yüksek verimli pompalar kullanan hidrolik sistemlerin, aynı zamanda dar imalat toleranslı servo valfları ve sayısal kontrollu (NC) takım tezgahlarındaki gibi diğer hidrolik sistem bileşenlerinin zorlu gerekliliklerini karşılarlar.
Bu ürünler, mükemmel performans özelliklerine sahip tek bir ürüne izin veren pek çok hidrolik sistem ve parça üreticisinin en sıkı performans gereksinimlerini karşılamaktadır.
Özellikleri ve Faydaları
- Mükemmel oksidasyon kararlılığı sistem temizliği ve tortu azaltımına katkı sağlayarak bakım arıza süresini ve maliyetleri azaltmaya yardımcı olur, uzun yağ ve filtre ömrü sağlar
- Çeşitli metalurjiler kullanan sistem parçalarının yıpranmaya ve korozyona karşı daha fazla korunması, parça ömrünü uzatmaya ve üretim kapasitesini iyileştirmeye yardımcı olur
- Kontrollu sudan ayrılma özelliği, sistemleri az ve çok miktardaki suya karşı korur
- Temiz tutma özellikleri, sistem tortularını ve birikintilerini azaltır, ekipmanı korur ve ekipman ömrünü uzatır, bakım maliyetlerini azaltır ve genel sistem performansını iyileştirir
- Kalite rezervi, zorlu hizmet koşulları ve uzun yağ değişim aralıklarında dahi performans özelliklerini devam ettirir
Kullanım Yerleri
- Tortu oluşumu açısından kritik olan veya geleneksel ürünlerle tortu ve birikintilerin oluştuğu hidrolik sistemler
- Yüksek yük taşıma kabiliyeti ve aşınmaya karşı koruma gerektiren hidrolik sistemler ve ince yağ filmi korozyonuna karşı korumanın önemli olduğu durumlar
- Az miktarda suyun kaçınılmaz olduğu uygulamalar
- Dişli ve yatak içeren sistemler
- Çeşitli metalurjilerin kullanıldığı, çok çeşitli parçaları içeren makineler
Şartnameler ve onaylar
Mobil DTE 20 Serisi aşağıdaki gereklilikleri karşılar veya aşar: | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 |
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X |
Mobil DTE 20 Serisi aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir: | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 |
DENISON HF-0 | X | X | X | ||
HUSKY HS 207 | X | ||||
VICKERS I-286-S | X | X | X | ||
VICKERS M-2950-S | X | X | X | ||
HOCNF | X | X | X | X |
Tipik Özellikler
MOBIL DTE 21 | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 | MOBIL DTE 28 | |
ISO VG, | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Viskozite, ASTM D445 | |||||||
cSt @ 100°C | 2,7 | 4,5 | 5,3 | 6,7 | 8,5 | 10,9 | 14,3 |
cSt @ 40°C | 10 | 21 | 31,5 | 44,2 | 71,2 | 95,3 | 142,8 |
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Akma Noktası, °C, ASTM D97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 |
Parlama Noktası, COC, ASTM D92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 |
Köpük, Seq I, Eğilim/Kararlılık, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Köpük, Seq II, Eğilim/Kararlılık, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Köpük, Seq III, Eğilim/Kararlılık, ASTM D892 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Bakır çubuk korozyonu, 3 saat, 100°C’de, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Pasa karşı koruma Proc B, ASTM D665 | GEÇER | GEÇER | GEÇER | GEÇER | GEÇER | GEÇER | GEÇER |
****FZG Yük Kademesi, ISO 14635-1(mod) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sağlık ve Güvenlik
Bu ürün ile ilgili sağlık ve güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmediği sürece, Exxon Mobil Corporation veya bir yan kuruluşunun tescilli ya da ticari tescilli markasıdır.