MOBILGREASE 33
01 Genel Bakış
02 Ayrıntılar
Mobilgrease 33
ExxonMobil Aviation
Sentetik Havacılık Gres
Ürün Açıklaması
Mobilgrease 33, genel amaçlı uçak kullanımı için tasarlanmış yüksek performanslı bir lityum kompleks gresidir. Tutarlılığı NLGI 1 ve 2 sınıfları arasında bulunur. Mobilgrease 33,% 100 polialfaolefin baz yağ ve geniş bir sıcaklık aralığı ve çalışma koşullarında olağanüstü yağlama performansı sağlayan prim katkılarını kullanır.
Özellikler ve faydalar
Lityum kompleks koyulaştırıcı sistem, mükemmel yapısal stabilite sağlar ve suyun yıkanmasına direnç gösterir. Polialphaolefin baz yağ, ester baz yağının suyla reaksiyona girmesinden kaynaklanan bozulma potansiyeline sahip olmadan, olağanüstü termal / oksidatif direnç potansiyeli, düşük uçuculuğu ve mükemmel düşük sıcaklık kapasitesi nedeniyle Mobilgrease 33’te kullanılır. Sentetik polialfaolefin baz yağ mükemmel düşük sıcaklıkta hareket kabiliyeti / pompalanabilirlik ve çok düşük başlangıç ve sürme tork değerleri sunar. Buna ek olarak, Mobilgrease 33’teki son teknoloji ürünü katkı maddesi sistemi, MIL-PRF-23827 spesifikasyonunun minimum gereksinimlerini karşılayan havacılık greslerine kıyasla üstün pas ve aşınma koruması ve yük taşıma kapasitesi sağlar.
Mobilgrease 33, eşsiz özellikleriyle, aşağıdaki avantajları ve potansiyel avantajları sağlar:
Özellikler | Avantajları ve Potansiyel Faydaları |
Yüksek viskozite indeksi polialfaolefin bazik | Çok geniş çalışma sıcaklık aralığı – olağanüstü yüksek ve düşük sıcaklık performansı. Yüksek sıcaklıklarda mükemmel kayganlaştırıcı film koruması |
İyi depolama istikrarı | Gres yapısı bütünlüğü muhafaza edildi – düşük yağ ayrımı |
Termal ve oksidatif bozunmaya karşı olağandışı direnç | Uzun yağ ve yağlanmış parça ömrü |
Su ile bozunmaya karşı direnç (hidroliz) | Asit bazlı yağ bozunum ürünleri ile korozyon riski yoktur |
Düşük volatilite | Buharlaşma sonucu önemli baz yağ kaybına karşı çok az hassasiyet |
Aşınmaya, korozyona ve paslanmaya karşı mükemmel koruma | Mükemmel rulman ve bileşen koruması |
Aşırı basınç özellikleri | Şok yükü altında bile aşırı aşınmayı önleme |
Su yıkamaya karşı yüksek direnç | Kötü havalarda ve diğer suya maruz kalma koşullarında mükemmel gres performansı |
Uygulamalar
Mobilgrease 33, çok yüklü sürtünme önleyici rulmanlar, dişliler ve tahrik üniteleri ile aletler, yüksek hızlı rulmanlar (tekerlek rulmanları için önerilmez olsa da) ve genel gövde yağlamasında kullanılmak üzere tasarlanmış gerçek bir çok amaçlı havacılık gresidir – 100ºF – 250ºF (-73ºC – 121ºC) arası. Uçak imalatçısının ABD Askeri Şartnamesi MIL-PRF-23827, Tip I (Gres, Uçak ve Enstrüman, Dişli ve Vidalı Vidalı, Metalik sabun ile gresli gres), Boeing BMS 3-33B’yi (Gres , Uçak, Genel Amaçlı) ve AIMS09-06-002 / SAE AMS3052 (Gres, Genel Amaçlı, Gövde, Düşük Sıcaklık Aralığı, Lityum Kalınlaştırılmış). Mobilgrease 33, bu şartnameler için Airbus, Boeing ve ABD Askeri Kalifiye Ürünler Listesi’nde listelenmiştir.
Özellikler ve Onaylar
Mobilgrease 33 | Onaylanıyor mu? | Toplandı |
Airbus AIMS09-06-002 | X | |
Boeing BMS 3-33B Tip 1 | X | |
MIL-PRF-23827C, Değişiklik 2, Tip I | X | |
NATO G-354 | X | |
SAE AMS3052 | X |
Tipik Özellikler
Test yöntemleri | MIL-PRF-23827 Tip I Gereksinimleri | Mobilgrease 33 (1) | |
NLGI notu | 1 1/2 | ||
Kalınlaştırıcı Tipi | Metalik sabun | Lityum Kompleksi | |
Renk | Görsel | Mavi-yeşil | |
Yapı / Tutarlılık | Görsel | Yumuşak, topaklardan ve görsel kirliliklerden arınmış | Geçiş |
Koku | koklama | Kötü koku, parfüm veya alkol kokusu yok | Geçiş |
Baz Yağı Viskozitesi, cSt | ASTM D 445 | ||
40 ºC’de | 12.5 | ||
100 ºC’de | 3.2 | ||
Düşme Noktası, ºC (ºF) | ASTM D 2265 | 165 (329) dak. | 255 (491) |
Düşük Sıcaklık -73ºC’de (-100ºF), Nm’de moment | DEF STAN 05-50 Part 62, ASTM D 1478 | ||
Başlangıç | 1,00 maksimum | 0.52 | |
1 saat sonra koşu | En fazla 0.10 | 0,06 | |
Düşük Sıcaklık -73ºC’de (-100ºF)% 10 su ile tork, Nm | DEF STAN 05-50 Part 62, ASTM D 1478 | ||
Başlangıç | 0.67 | ||
1 saat sonra koşu | 0.09 | ||
Penetrasyon 25ºC’de (77ºF), mm / 10 | DEF STAN 05-50 Bölüm 63, ASTM D 217 | ||
İşlenmemiş | 200 dak | 285 | |
Çalışan 60 Strokes | 270-310 | 292 | |
100.000 Strokes Çalıştı | FTM 313 | 270-375 | 330 |
Penetrasyon,% 10 suyla çalışılan 100.000 vuruş, mm / 10 | DEF STAN 05-50 Bölüm 63, ASTM D 217 | 330 | |
Yağ Ayırımı, 100 C’de 30 Saat, Ağırlıkça% | ASTM D 6184 | Maks. 5 | 4 |
Buharlaşma Kaybı, 100 ° C’de 22 saat, ağırlıkça% | ASTM D 2595 | Maks. 2 | 1 |
Buharlaşma Kaybı, 121 C’de 500 Saat, ağırlıkça% | ASTM D 2595 | 8.7 | |
Bakır Şerit Korozyon, 24 Saat 100ºC’de | ASTM D 4048 | Maksimum 1b | 1b |
AMS4640 Al / Ni Bronz Korozyon, 24 Saat 100ºC’de | ASTM D 4048 | Geçiş | |
Dört Top Giyüşü, skar çapı, 1200rpm / 40kg / 1hr / 75ºC, mm | ASTM D 2266 | 0.4 | |
Yük Emme İndeksi, kgf | ASTM D 2596 | 30 dk | 110 |
Kaynak Yükü, kgf | ASTM D 2596 | 700 | |
Timken OK Yük, lbf | ASTM D 2509 | 55 | |
Paslanmaya Karşı Koruma, 48 saat 125ºF,> 1mm çaplı Nokta | ASTM D 1743 | 3 rulmandan 2’de 0 | 0,0,0 |
SKF EMCOR Pas,% 3 NaCl, derecelendirme | ASTM D 6138 | 0,0 | |
Su Yıkama, 1 saat boyunca 38ºC’de (100 ºF), ağırlıkça% | ASTM D 1264 | 20 max | 3 |
Su Yıkama, 1 saat 79ºC’de (174 ºF), ağırlıkça% | ASTM D 1264 | 6 | |
Yüksek Sıcaklık Performansı, Saatler 121ºC’de | ASTM D 3336 | 1.000 dk. | 2,200+ |
Oksidasyon Kararlılığı, kPa basınç düşmesi | ASTM D 942 | ||
99 C’de 100 Saat | 70 max | 11 | |
99 ° C’de 500 Saat | Maks. 105 | 25 | |
Aşınma Giyinme, mg kaybı | ASTM D 4170 | 0.6 | |
Dinamik Rulman Ömrü, Döngü Sayısı | BMS 3-33-8.2 | Geçiş | |
Donanma Dişli Aşınma Testi, mg kaybı / 1000 döngü | FTM 335 | ||
2,3 kg yük | 2,5 maksimum | 1.1 | |
4,5 kg yük | 3,5 max | 1.6 | |
Kir Miktarı, Partiküller / mL | FTM 3005 | ||
25-74 Mikron Boyut | Maksimum 1000 | 0 | |
75 Micron veya Daha Büyük | 0 | 0 | |
Depolama Kararlılığı, 40ºC’de 6 ay, Penetrasyon, mm / 10 | FTM 3467 | ||
İşlenmemiş | ASTM D 217 | 200 dak | 289 |
60x ameliyat olmuş | ASTM D 217 | 288 | |
60x çalışıyor, İşlenmemişten Fark | ASTM D 217 | -1 | |
Orijinalten Fark | ASTM D 217 | ± 30 | 2 |
Elastomer Uyumluluğu, 70ºC’de 168 Saat, hacim değişim yüzdesi | FTM 3603 | ||
Nitril (NBR-L, AMS3217 / 2) | 12,6 | ||
Termoplastik Uyumluluk, 70 C boyunca 100 C’de, hacim değişimi | ASTM D 4289 | ||
Hytrel 6356 +% 0.5 karbon siyahı | 3.4 | ||
Delrin 100 AF (ASTM D 4181) | 0,1 | ||
PTFE (Teflon) (AMS 3652) | 0,1 | ||
Nylatron GS | -0.5 | ||
(1) Değerler ılımlı aralıklarda değişiklik gösterebilir |